Pro správnou volbu Vaší velikosti plavek či jiného plážového oblečení jsme pro vás připravily tabulky velikostí a převodní tabulky velikostí.
Tabulky jsou rozděleny do třech kategorií a to: DÁMSKÉ, PÁNSKÉ A DĚTSKÉ.
Dámské tabulky velikostí
|
|
| Horní obvod hrudníku (cm) |
|
|
| ||
Velikost | Dolní obvod | Pas | Košíček A | Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F |
65 | 63-67 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
|
|
70 | 68-72 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
115 | 113-117 | 113-117 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
120 | 118-122 | 118-122 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
125 | 123-127 | 123-127 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 |
130 | 128-132 | 128-132 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 |
135 | 133-137 | 133-137 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 |
Převodní tabulka velikostí podprsenek a kalhotek
ČR | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Německo | 65/34 | 70/36 | 75/38 | 80/40 | 85/42 | 90/44 | 95/48 |
Francie | 80/36 | 85/38 | 90/40 | 95/42 | 100/44 | 105/46 | 110/48 |
Itálie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
UK anglické | 30/XXS | 32/XS | 34/S | 36/M | 38/L | 40/XL | 42/XXL |
US americké | 30/XXS | 32/XS | 34/S | 36/M | 38/L | 40/XL | 42/XXL |
Pánské tabulky velikostí
| Výška | Obvod | Obvod |
| postavy | hrudníku | pasu |
Velikost | (cm) | (cm) | (cm) |
42 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
44 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
46 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
48 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
50 | 180-190 | 118-125 | 110-115 |
52 | 184-194 | 126-134 | 116-123 |
54 | 186-196 | 135-143 | 124-132 |
56 | 188-198 | 144-152 | 133-141 |
Převodní tabulka velikostí dle zemí
ČR | 42/XS | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/2XL | 54/3XL | 56/4XL |
Německo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Francie,Itálie | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
Velká Británie | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
Tabulka dětských plavek
Velikost | Věk | Výška (cm) |
50 | 0-1měsíc | do 50 |
56 | 1-2 měsíce | 51-56 |
62 | 2-3 měsíce | 57-62 |
68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 let | 105-111 |
116 | 5-6 let | 112-116 |
122 | 6-7 let | 117-122 |
128 | 7-8 let | 123-128 |
134 | 8-9 let | 129-134 |
140 | 9-10 let | 135-140 |
146 | 10-11 let | 141-146 |
152 | 11-12 let | 147-152 |
158 | 12-13 let | 153-158 |
164 | 13-14 let | 159-164 |
.
.
.